Estadístiques d'ús per a www.soller.es

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 181761
Total de Fitxers 137762
Total Planes 62284
Total Visites 6668
Total de Kbytes 23046522
Total de Servidors 2322
Total d'URLs 3760
Total d' Enllaços d'Origen 2556
Total de Navegadors 647
. Mitjana Max
Accesos per hora 244 1485
Accessos per dia 5863 8858
Fitxers per dia 4443 6810
Planes per dia 2009 3007
Servidors per dia 74 170
Visites per dia 215 394
KBytes per dia 743436 2520461
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 75.79% 137762
Code 206 - Partial Content 0.44% 803
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 21
Code 302 - Found 1.20% 2182
Code 304 - Not Modified 14.59% 26514
Code 403 - Forbidden 0.09% 166
Code 404 - Not Found 5.99% 10887
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 8
Code 406 - Not Acceptable 1.87% 3396
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 22

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 4065 2.24% 3316 2.41% 2173 3.49% 164 2.46% 104 4.48% 252310 1.09%
2 5147 2.83% 3984 2.89% 2194 3.52% 177 2.65% 111 4.78% 323660 1.40%
3 3669 2.02% 2520 1.83% 1626 2.61% 138 2.07% 91 3.92% 1510761 6.56%
4 3357 1.85% 2532 1.84% 1645 2.64% 153 2.29% 120 5.17% 232618 1.01%
5 6016 3.31% 4406 3.20% 2145 3.44% 183 2.74% 120 5.17% 626524 2.72%
6 3246 1.79% 2474 1.80% 1619 2.60% 154 2.31% 98 4.22% 281656 1.22%
7 6595 3.63% 4912 3.57% 2255 3.62% 190 2.85% 135 5.81% 258254 1.12%
8 5148 2.83% 3978 2.89% 1720 2.76% 193 2.89% 151 6.50% 507381 2.20%
9 7203 3.96% 5410 3.93% 2903 4.66% 202 3.03% 160 6.89% 299547 1.30%
10 2867 1.58% 2244 1.63% 1387 2.23% 160 2.40% 102 4.39% 2154312 9.35%
11 4685 2.58% 3619 2.63% 2265 3.64% 235 3.52% 114 4.91% 2520461 10.94%
12 7337 4.04% 5438 3.95% 2162 3.47% 225 3.37% 137 5.90% 658890 2.86%
13 7235 3.98% 5367 3.90% 2256 3.62% 153 2.29% 108 4.65% 1074760 4.66%
14 6370 3.50% 4943 3.59% 1777 2.85% 179 2.68% 111 4.78% 461666 2.00%
15 6145 3.38% 4879 3.54% 1717 2.76% 186 2.79% 127 5.47% 237217 1.03%
16 6684 3.68% 5273 3.83% 1719 2.76% 224 3.36% 130 5.60% 298932 1.30%
17 2640 1.45% 1982 1.44% 1214 1.95% 115 1.72% 77 3.32% 205596 0.89%
18 5324 2.93% 4083 2.96% 2221 3.57% 158 2.37% 124 5.34% 447823 1.94%
19 6137 3.38% 4969 3.61% 2281 3.66% 217 3.25% 123 5.30% 356848 1.55%
20 7484 4.12% 5221 3.79% 2063 3.31% 250 3.75% 137 5.90% 491145 2.13%
21 8095 4.45% 6176 4.48% 2634 4.23% 230 3.45% 152 6.55% 945123 4.10%
22 6754 3.72% 4996 3.63% 2041 3.28% 242 3.63% 169 7.28% 587483 2.55%
23 8239 4.53% 6444 4.68% 2246 3.61% 394 5.91% 141 6.07% 2322324 10.08%
24 3566 1.96% 2773 2.01% 1830 2.94% 181 2.71% 102 4.39% 998532 4.33%
25 3600 1.98% 2755 2.00% 1371 2.20% 226 3.39% 128 5.51% 161927 0.70%
26 7008 3.86% 5169 3.75% 1875 3.01% 252 3.78% 170 7.32% 292081 1.27%
27 8558 4.71% 6503 4.72% 2082 3.34% 277 4.15% 170 7.32% 300037 1.30%
28 7932 4.36% 5896 4.28% 2370 3.81% 377 5.65% 154 6.63% 1145243 4.97%
29 8858 4.87% 6810 4.94% 3007 4.83% 354 5.31% 163 7.02% 622069 2.70%
30 8078 4.44% 6081 4.41% 2119 3.40% 272 4.08% 141 6.07% 326926 1.42%
31 3719 2.05% 2609 1.89% 1367 2.19% 276 4.14% 138 5.94% 2144415 9.30%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 149 4647 2.56% 111 3468 2.52% 75 2330 3.74% 10350 320858 1.39%
1 138 4293 2.36% 107 3327 2.42% 76 2363 3.79% 32052 993618 4.31%
2 124 3849 2.12% 99 3075 2.23% 80 2489 4.00% 17215 533664 2.32%
3 102 3185 1.75% 79 2472 1.79% 74 2299 3.69% 13872 430027 1.87%
4 107 3332 1.83% 82 2549 1.85% 78 2439 3.92% 31290 970001 4.21%
5 113 3520 1.94% 84 2627 1.91% 79 2472 3.97% 15401 477436 2.07%
6 115 3565 1.96% 87 2711 1.97% 75 2338 3.75% 12608 390860 1.70%
7 122 3807 2.09% 86 2680 1.95% 71 2211 3.55% 22074 684291 2.97%
8 215 6688 3.68% 160 4963 3.60% 89 2763 4.44% 22230 689145 2.99%
9 258 8011 4.41% 189 5878 4.27% 70 2173 3.49% 24007 744207 3.23%
10 367 11380 6.26% 258 8028 5.83% 81 2513 4.03% 47032 1457978 6.33%
11 403 12509 6.88% 305 9455 6.86% 93 2913 4.68% 109058 3380794 14.67%
12 564 17502 9.63% 422 13089 9.50% 143 4449 7.14% 23468 727507 3.16%
13 442 13710 7.54% 326 10125 7.35% 93 2897 4.65% 36974 1146190 4.97%
14 331 10283 5.66% 246 7630 5.54% 91 2821 4.53% 55253 1712830 7.43%
15 264 8189 4.51% 202 6290 4.57% 73 2277 3.66% 15395 477235 2.07%
16 280 8700 4.79% 202 6285 4.56% 82 2552 4.10% 53982 1673427 7.26%
17 358 11119 6.12% 289 8973 6.51% 84 2633 4.23% 57550 1784062 7.74%
18 301 9339 5.14% 233 7247 5.26% 79 2458 3.95% 56736 1758821 7.63%
19 302 9363 5.15% 233 7237 5.25% 75 2350 3.77% 15951 494478 2.15%
20 243 7535 4.15% 185 5746 4.17% 86 2694 4.33% 42478 1316807 5.71%
21 192 5976 3.29% 152 4714 3.42% 68 2125 3.41% 8221 254855 1.11%
22 211 6546 3.60% 174 5424 3.94% 97 3034 4.87% 7915 245359 1.06%
23 152 4713 2.59% 121 3769 2.74% 86 2691 4.32% 12325 382070 1.66%

Els 30 primers d'un total de 3760 URLs
# Accessos KBytes URL
1 9491 5.22% 1230076 5.34% /noticies/readpdf.ct.html
2 8204 4.51% 344863 1.50% /
3 6310 3.47% 7579 0.03% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 5657 3.11% 13806 0.06% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 3937 2.17% 16347 0.07% /wms/css/generic.css
6 3659 2.01% 3048 0.01% /img/estils.css
7 3440 1.89% 9431 0.04% /wms/js/common-funcs.js
8 2888 1.59% 1693 0.01% /wms/css/templates/c3c.css
9 2755 1.52% 68190 0.30% /organitzacio/centre.ct.html
10 2599 1.43% 76710 0.33% /documents/
11 2481 1.36% 61659 0.27% /noticies/noticia.ct.html
12 2372 1.31% 89940 0.39% /organitzacio/unitat.ct.html
13 2200 1.21% 108881 0.47% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 2130 1.17% 1429 0.01% /wms/css/templates/c3c-ie.css
15 1941 1.07% 806 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
16 1858 1.02% 75505 0.33% /noticies/premsa.ct.html
17 1248 0.69% 379 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
18 1167 0.64% 34279 0.15% /agenda/ficha_evento.ct.html
19 964 0.53% 5717 0.02% /wms/src/dynapi.js
20 912 0.50% 9516 0.04% /wms/js/organigrama.js
21 907 0.50% 9750 0.04% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
22 906 0.50% 5512 0.02% /wms/src/lib/dynapi/event/mouse.js
23 904 0.50% 1993 0.01% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
24 904 0.50% 1406 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
25 903 0.50% 825 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
26 903 0.50% 1899 0.01% /wms/src/lib/dynapi/ext/inline.js
27 903 0.50% 893 0.00% /wms/src/lib/dynapi/util/thread.js
28 900 0.50% 3051 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js
29 900 0.50% 2018 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js
30 900 0.50% 1249 0.01% /wms/src/lib/dynapi/gui/buttonimage.js

Els 10 primers d'un total de 3760 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 10 0.01% 6541360 28.38% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 7 0.00% 4616640 20.03% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 5 0.00% 1362480 5.91% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 9491 5.22% 1230076 5.34% /noticies/readpdf.ct.html
5 8204 4.51% 344863 1.50% /
6 5 0.00% 260641 1.13% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
7 6 0.00% 231577 1.00% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
8 5 0.00% 201755 0.88% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
9 18 0.01% 186761 0.81% /libre/www.ajsoller.net/urbanisme/ADAPTACIO PGOU a PTM 05-08/DIBUIXOS PDF/20000/APR-01 Model (1).pdf
10 15 0.01% 148766 0.65% /libre/www.ajsoller.net/urbanisme/ADAPTACIO PGOU a PTM 05-08/DIBUIXOS PDF/20000/APT-01 Model (1).pdf

Els 10 primers d'un total de 97 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 8204 4.51% 3429 58.04% /
2 6310 3.47% 389 6.58% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2481 1.36% 265 4.49% /noticies/noticia.ct.html
4 2599 1.43% 250 4.23% /documents/
5 9491 5.22% 162 2.74% /noticies/readpdf.ct.html
6 2200 1.21% 157 2.66% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 2755 1.52% 132 2.23% /organitzacio/centre.ct.html
8 687 0.38% 131 2.22% /agenda/
9 1167 0.64% 130 2.20% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 2372 1.31% 129 2.18% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 10 primers d'un total de 93 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 8204 4.51% 2557 42.28% /
2 9491 5.22% 497 8.22% /noticies/readpdf.ct.html
3 2372 1.31% 448 7.41% /organitzacio/unitat.ct.html
4 2481 1.36% 410 6.78% /noticies/noticia.ct.html
5 2599 1.43% 356 5.89% /documents/
6 2200 1.21% 228 3.77% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 1167 0.64% 212 3.51% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 687 0.38% 131 2.17% /agenda/
9 2755 1.52% 122 2.02% /organitzacio/centre.ct.html
10 577 0.32% 105 1.74% /enlaces/

Els 30 primers d'un total de 2556 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 65051 35.79% - (Direct Request)
2 38612 21.24% http://www.ajsoller.net/
3 20374 11.21% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=550
4 7778 4.28% http://www.ajsoller.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 3074 1.69% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1983
6 2388 1.31% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1870
7 2302 1.27% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1805
8 1947 1.07% http://www.soller.es/
9 1506 0.83% http://www.ajsoller.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 1374 0.76% http://www.ajsoller.net/enlaces/index.ct.html
11 1232 0.68% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=543
12 1215 0.67% http://adnd.org.ua
13 1138 0.63% http://www.ajsoller.net/index.html
14 1107 0.61% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1868
15 1084 0.60% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=549
16 1078 0.59% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=544
17 848 0.47% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1681
18 840 0.46% http://www.ajsoller.net/documents/index.ct.html
19 827 0.45% http://www.ajsoller.net/agenda/index.htm
20 789 0.43% http://www.ajsoller.net/agenda/index.ct.html
21 731 0.40% http://www.ajsoller.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=1040
22 710 0.39% http://www.ajsoller.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=1008
23 621 0.34% http://www.soller.es/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=550
24 611 0.34% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1886
25 603 0.33% http://www.ajsoller.net/contractacio/contractacio.html
26 599 0.33% http://www.lodziary.com.pl
27 432 0.24% http://www.ajsoller.net/municipi/salutacio.ct.html
28 411 0.23% http://www.ajsoller.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=proves-selectives-categoria-administratiu-grup-c1-funcionari-de-carrera&cIte=16210
29 370 0.20% http://www.ajsoller.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=proves-selectives-categoria-auxiliar-administratiu-grup-c2-funcionari-de-carrera&cIte=16234
30 357 0.20% http://www.ajsoller.net/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 35 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 26 26.26% ajuntament de soller
2 9 9.09% ayuntamiento de soller
3 7 7.07% ajuntament soller
4 6 6.06% soller
5 6 6.06% sóller
6 4 4.04% aj soller
7 3 3.03% ajuntament de sóller
8 3 3.03% ayuntamiento soller
9 2 2.02% a-soller.es/cultura
10 2 2.02% ayuntamiento sóller
11 2 2.02% diario desoller.es
12 2 2.02% instituts municipals de cultura
13 2 2.02% premi joan marquès arbona de relats
14 2 2.02% subvencions per empreses mallorca
15 2 2.02% sóller ayuntamiento
16 2 2.02% www.ajsoller.es
17 1 1.01% ajunt soller
18 1 1.01% ajuntament de soller jutjat de pau
19 1 1.01% ajuntament de soller.es
20 1 1.01% ajuntament sóller

Els 15 primers d'un total de 647 navegadors
# Accessos Navegador
1 32643 17.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 13390 7.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 10952 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5812 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 5604 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 4161 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 3861 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 3450 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 3427 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
10 2995 1.65% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 2794 1.54% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
12 2538 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
13 2537 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 2519 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 2508 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 181761 100.00% 138565 100.58% 23046522 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20