Estadístiques d'ús per a www.soller.es

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 219022
Total de Fitxers 162732
Total Planes 55102
Total Visites 8889
Total de Kbytes 18090006
Total de Servidors 2942
Total d'URLs 3315
Total d' Enllaços d'Origen 3222
Total de Navegadors 855
. Mitjana Max
Accesos per hora 325 2108
Accessos per dia 7822 11900
Fitxers per dia 5811 9183
Planes per dia 1967 3182
Servidors per dia 105 245
Visites per dia 317 463
KBytes per dia 646072 3252598
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 74.30% 162732
Code 206 - Partial Content 0.70% 1531
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 23
Code 302 - Found 1.60% 3511
Code 304 - Not Modified 15.59% 34141
Code 403 - Forbidden 0.12% 256
Code 404 - Not Found 6.61% 14487
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 18
Code 406 - Not Acceptable 1.05% 2294
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 29

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 3984 1.82% 3152 1.94% 1885 3.42% 291 3.27% 118 4.01% 184031 1.02%
2 8259 3.77% 5805 3.57% 2239 4.06% 321 3.61% 208 7.07% 557112 3.08%
3 9300 4.25% 7182 4.41% 3182 5.77% 277 3.12% 151 5.13% 1165514 6.44%
4 6425 2.93% 4935 3.03% 1564 2.84% 297 3.34% 157 5.34% 1014754 5.61%
5 7361 3.36% 5772 3.55% 1872 3.40% 299 3.36% 178 6.05% 1064744 5.89%
6 7075 3.23% 5022 3.09% 1823 3.31% 320 3.60% 170 5.78% 1019932 5.64%
7 3337 1.52% 2601 1.60% 1329 2.41% 300 3.37% 144 4.89% 145372 0.80%
8 3944 1.80% 3142 1.93% 1511 2.74% 295 3.32% 149 5.06% 161679 0.89%
9 8377 3.82% 5894 3.62% 1687 3.06% 388 4.36% 200 6.80% 283200 1.57%
10 8113 3.70% 6094 3.74% 1768 3.21% 368 4.14% 195 6.63% 301075 1.66%
11 8498 3.88% 6469 3.98% 2047 3.71% 326 3.67% 166 5.64% 439621 2.43%
12 11608 5.30% 9183 5.64% 3151 5.72% 399 4.49% 245 8.33% 1367905 7.56%
13 11170 5.10% 8405 5.16% 2246 4.08% 327 3.68% 226 7.68% 500809 2.77%
14 6656 3.04% 5160 3.17% 2315 4.20% 278 3.13% 197 6.70% 645019 3.57%
15 6467 2.95% 4497 2.76% 1379 2.50% 206 2.32% 134 4.55% 364898 2.02%
16 9388 4.29% 6772 4.16% 1752 3.18% 296 3.33% 192 6.53% 1642600 9.08%
17 9508 4.34% 6876 4.23% 1538 2.79% 284 3.19% 198 6.73% 407523 2.25%
18 11900 5.43% 8581 5.27% 2042 3.71% 346 3.89% 221 7.51% 489714 2.71%
19 10650 4.86% 7685 4.72% 2795 5.07% 463 5.21% 191 6.49% 499293 2.76%
20 6753 3.08% 5109 3.14% 1560 2.83% 280 3.15% 160 5.44% 3252598 17.98%
21 4024 1.84% 3058 1.88% 1829 3.32% 238 2.68% 131 4.45% 244455 1.35%
22 4190 1.91% 3183 1.96% 1165 2.11% 238 2.68% 157 5.34% 266067 1.47%
23 9278 4.24% 6398 3.93% 1934 3.51% 318 3.58% 190 6.46% 354353 1.96%
24 9843 4.49% 7236 4.45% 2062 3.74% 293 3.30% 180 6.12% 340507 1.88%
25 11001 5.02% 7577 4.66% 2564 4.65% 415 4.67% 211 7.17% 393264 2.17%
26 8063 3.68% 6075 3.73% 1763 3.20% 336 3.78% 212 7.21% 407586 2.25%
27 9310 4.25% 7138 4.39% 2199 3.99% 335 3.77% 205 6.97% 337220 1.86%
28 4540 2.07% 3731 2.29% 1901 3.45% 428 4.81% 138 4.69% 239161 1.32%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 144 4037 1.84% 116 3257 2.00% 63 1771 3.21% 17950 502586 2.78%
1 132 3719 1.70% 105 2953 1.81% 79 2221 4.03% 13222 370220 2.05%
2 102 2862 1.31% 84 2361 1.45% 71 1994 3.62% 11237 314622 1.74%
3 74 2097 0.96% 59 1659 1.02% 47 1337 2.43% 12761 357320 1.98%
4 79 2221 1.01% 61 1730 1.06% 59 1678 3.05% 10482 293496 1.62%
5 98 2759 1.26% 80 2253 1.38% 78 2198 3.99% 8077 226168 1.25%
6 78 2185 1.00% 61 1733 1.06% 54 1514 2.75% 8394 235023 1.30%
7 97 2740 1.25% 75 2122 1.30% 53 1484 2.69% 55668 1558717 8.62%
8 273 7652 3.49% 198 5555 3.41% 81 2273 4.13% 14681 411063 2.27%
9 414 11598 5.30% 309 8656 5.32% 88 2490 4.52% 38702 1083656 5.99%
10 673 18852 8.61% 475 13314 8.18% 132 3704 6.72% 27071 757981 4.19%
11 521 14588 6.66% 385 10803 6.64% 91 2565 4.66% 46278 1295780 7.16%
12 664 18594 8.49% 486 13615 8.37% 128 3600 6.53% 29207 817800 4.52%
13 660 18496 8.44% 446 12492 7.68% 121 3402 6.17% 26040 729117 4.03%
14 552 15461 7.06% 408 11436 7.03% 100 2815 5.11% 18175 508911 2.81%
15 399 11185 5.11% 291 8161 5.01% 83 2343 4.25% 17709 495848 2.74%
16 430 12067 5.51% 317 8884 5.46% 90 2535 4.60% 21167 592679 3.28%
17 478 13411 6.12% 382 10698 6.57% 95 2668 4.84% 66807 1870585 10.34%
18 533 14945 6.82% 408 11438 7.03% 87 2436 4.42% 41354 1157902 6.40%
19 403 11295 5.16% 302 8460 5.20% 70 1984 3.60% 64450 1804596 9.98%
20 306 8586 3.92% 222 6233 3.83% 66 1869 3.39% 34679 971020 5.37%
21 304 8513 3.89% 231 6471 3.98% 82 2297 4.17% 15712 439929 2.43%
22 198 5553 2.54% 155 4365 2.68% 74 2087 3.79% 37367 1046274 5.78%
23 200 5606 2.56% 145 4083 2.51% 65 1837 3.33% 8883 248712 1.37%

Els 30 primers d'un total de 3315 URLs
# Accessos KBytes URL
1 11066 5.05% 471365 2.61% /
2 5040 2.30% 19892 0.11% /wms/css/generic.css
3 4731 2.16% 3939 0.02% /img/estils.css
4 4475 2.04% 11432 0.06% /wms/js/common-funcs.js
5 4180 1.91% 159956 0.88% /organitzacio/unitat.ct.html
6 4052 1.85% 536425 2.97% /noticies/readpdf.ct.html
7 3913 1.79% 2239 0.01% /wms/css/templates/c3c.css
8 3631 1.66% 4361 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
9 3090 1.41% 78423 0.43% /noticies/noticia.ct.html
10 3043 1.39% 77180 0.43% /organitzacio/centre.ct.html
11 2902 1.32% 1880 0.01% /wms/css/templates/c3c-ie.css
12 2857 1.30% 6972 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
13 2665 1.22% 80250 0.44% /documents/
14 2664 1.22% 1081 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
15 1800 0.82% 501 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
16 1529 0.70% 7723 0.04% /wms/src/dynapi.js
17 1496 0.68% 1969 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
18 1496 0.68% 7713 0.04% /wms/src/lib/dynapi/event/mouse.js
19 1496 0.68% 1255 0.01% /wms/src/lib/dynapi/util/thread.js
20 1495 0.68% 4301 0.02% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js
21 1494 0.68% 2767 0.02% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
22 1494 0.68% 13505 0.07% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
23 1494 0.68% 4494 0.02% /wms/src/lib/dynapi/util/pathanim.js
24 1493 0.68% 2826 0.02% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js
25 1493 0.68% 2653 0.01% /wms/src/lib/dynapi/ext/inline.js
26 1493 0.68% 4046 0.02% /wms/src/lib/dynapi/gui/dynimage.js
27 1492 0.68% 13486 0.07% /wms/js/organigrama.js
28 1491 0.68% 1734 0.01% /wms/src/lib/dynapi/gui/buttonimage.js
29 1490 0.68% 1154 0.01% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
30 1489 0.68% 5870 0.03% /wms/src/lib/dynapi/gui/scrollpaneSocidrog.js

Els 10 primers d'un total de 3315 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 7 0.00% 4616640 25.52% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 4 0.00% 2616544 14.46% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 4052 1.85% 536425 2.97% /noticies/readpdf.ct.html
4 11066 5.05% 471365 2.61% /
5 1 0.00% 272496 1.51% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
6 17 0.01% 175934 0.97% /libre/www.ajsoller.net/urbanisme/ADAPTACIO PGOU a PTM 05-08/DIBUIXOS PDF/20000/APR-01 Model (1).pdf
7 4180 1.91% 159956 0.88% /organitzacio/unitat.ct.html
8 3 0.00% 156384 0.86% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
9 4 0.00% 154385 0.85% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
10 3 0.00% 151316 0.84% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf

Els 10 primers d'un total de 94 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 11066 5.05% 4406 55.60% /
2 3043 1.39% 594 7.50% /organitzacio/centre.ct.html
3 3631 1.66% 385 4.86% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 4180 1.91% 291 3.67% /organitzacio/unitat.ct.html
5 3090 1.41% 252 3.18% /noticies/noticia.ct.html
6 2665 1.22% 249 3.14% /documents/
7 1244 0.57% 178 2.25% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 630 0.29% 167 2.11% /agenda/
9 4052 1.85% 155 1.96% /noticies/readpdf.ct.html
10 1291 0.59% 144 1.82% /agenda/ficha_evento.ct.html

Els 10 primers d'un total de 108 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 11066 5.05% 2945 36.57% /
2 4180 1.91% 674 8.37% /organitzacio/unitat.ct.html
3 3043 1.39% 627 7.79% /organitzacio/centre.ct.html
4 3090 1.41% 543 6.74% /noticies/noticia.ct.html
5 4052 1.85% 506 6.28% /noticies/readpdf.ct.html
6 2665 1.22% 373 4.63% /documents/
7 1244 0.57% 256 3.18% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 630 0.29% 204 2.53% /agenda/
9 1291 0.59% 197 2.45% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 531 0.24% 168 2.09% /encuestas/resultados.ct.html

Els 30 primers d'un total de 3222 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 58252 26.60% http://www.ajsoller.net/
2 46911 21.42% - (Direct Request)
3 23341 10.66% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=550
4 14631 6.68% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1983
5 11300 5.16% http://www.ajsoller.net/organitzacio/organigrama.ct.html
6 4434 2.02% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=544
7 3508 1.60% http://www.soller.es/
8 2932 1.34% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1805
9 2307 1.05% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1870
10 2241 1.02% http://www.ajsoller.net/encuestas/
11 1900 0.87% http://www.ajsoller.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
12 1833 0.84% http://www.ajsoller.net/enlaces/index.ct.html
13 1784 0.81% http://www.ajsoller.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=proves-selectives-categoria-auxiliar-administratiu-grup-c2-funcionari-de-carrera&cIte=16234
14 1770 0.81% http://www.ajsoller.net/index.html
15 1650 0.75% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1886
16 1494 0.68% http://www.ajsoller.net/agenda/index.htm
17 1300 0.59% http://www.ajsoller.net/documents/index.ct.html
18 1295 0.59% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=543
19 1235 0.56% http://www.ajsoller.net/agenda/index.ct.html
20 1216 0.56% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1868
21 1096 0.50% http://www.panasonic-ats.com/panasonic/973_stat.html
22 1071 0.49% http://www.aconsultant.info/consult2/429_stat.html
23 1058 0.48% http://www.ajsoller.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=1008
24 1000 0.46% http://www.ajsoller.net/contractacio/contractacio.html
25 894 0.41% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1681
26 862 0.39% http://www.ajsoller.net/municipi/salutacio.ct.html
27 811 0.37% http://www.ajsoller.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=549
28 711 0.32% http://www.ajsoller.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=1040
29 649 0.30% http://www.ajsoller.net/tributs/tributs.ct.html
30 498 0.23% http://www.ajsoller.net/encuestas/resultados.ct.html

Els 20 primers d'un total de 55 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 55 29.41% ajuntament de soller
2 19 10.16% soller
3 14 7.49% ayuntamiento de soller
4 13 6.95% ajuntament soller
5 10 5.35% ayuntamiento soller
6 8 4.28% www.ajsoller.net
7 4 2.14% sóller
8 3 1.60% ajuntament de sóller
9 3 1.60% ajuntament sóller
10 3 1.60% duo alfageme 2009
11 3 1.60% soller ajuntament
12 3 1.60% wwwajuntament soller
13 2 1.07% ajuntament de soller cuadros
14 2 1.07% ajuntament de soller plaça arxiver
15 2 1.07% ajuntament port de sóller
16 2 1.07% bases concurs de cartells 2009
17 2 1.07% soller ayuntamiento
18 2 1.07% www.soller.es
19 1 0.53% -inurl:(htm|html|php) intitle:index of last modified parent directory description size (.txt|.doc|.rtf|.rar|.pdf) urbanisme
20 1 0.53% agenda d conciertos

Els 15 primers d'un total de 855 navegadors
# Accessos Navegador
1 19835 9.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 9851 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 9348 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 7386 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 6835 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
6 6079 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 5901 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 5240 2.39% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 4635 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 4270 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 3954 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 3947 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ca; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
13 3676 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 3237 1.48% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 2983 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 219022 100.00% 164263 100.94% 18090006 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20